Netherlands Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms imports by country

in 2021

Change selection (Reporter, Year, Trade Flow, Partner and HS 6 digit Product)
Netherlands imports of Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms was $207,864.63K and quantity 75,448,900Kg.
Netherlands imported Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms from United States ($62,354.06K , 23,520,600 Kg), Germany ($43,778.61K , 16,250,200 Kg), Canada ($20,413.63K , 7,096,150 Kg), Russian Federation ($19,645.35K , 8,160,130 Kg), Belgium ($17,419.43K , 5,645,470 Kg).

Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms exports by country in 2021
Download Excel Sheet

ReporterTradeFlowProductCodeProduct DescriptionYearPartnerTrade Value 1000USDQuantityQuantity Unit
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World207,864.6375,448,900Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021United States62,354.0623,520,600Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Germany43,778.6116,250,200Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Canada20,413.637,096,150Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Russian Federation19,645.358,160,130Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Belgium17,419.435,645,470Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Italy15,384.635,385,350Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021France10,304.152,931,020Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Spain5,414.971,622,930Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021China3,152.981,008,070Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Poland2,245.21759,470Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021United Kingdom1,076.66280,235Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Czech Republic826.18177,978Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Indonesia726.10518,144Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Turkey696.51273,959Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021India671.21290,647Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Unspecified505.00211,078Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Thailand435.07224,681Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Lithuania335.52119,437Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Slovenia248.2666,790Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Sweden243.6199,051Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Hungary206.7062,981Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Finland197.7660,003Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Portugal184.0487,575Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Brazil172.0082,828Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Philippines150.6156,036Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Slovak Republic145.2445,460Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Korea, Rep.139.1040,976Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Austria128.35158,352Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Belarus124.6842,549Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Bulgaria90.4126,648Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Israel84.9223,101Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Denmark70.0218,742Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Ireland64.8739,011Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Japan63.024,541Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021South Africa31.8111,000Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Honduras28.3820,765Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Estonia23.306,564Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Luxembourg23.126,516Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Romania21.925,938Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Latvia11.503,242Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Mexico11.081,090Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Serbia, FR(Serbia/Montenegro)3.681,375Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Hong Kong, China3.2572Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Greece2.42680Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Australia2.01612Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Croatia1.41396Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Cyprus1.11312Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Other Asia, nes0.3545Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Chile0.3026Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Singapore0.0725Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021Malta0.0719Kg
 NetherlandsImport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021United Arab Emirates0.002Kg

HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)
HS Code 390810: Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms


Please note: Exports is gross exports and Imports is gross imports