Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms exports by country

in 2021

Change selection (Reporter, Year, Trade Flow, Partner and HS 6 digit Product)
In 2021, Top exporters of Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms are Germany ($2,267,752.75K , 620,779,000 Kg), United States ($2,236,154.43K , 643,626,000 Kg), European Union ($1,847,669.90K , 500,670,000 Kg), China ($1,286,233.30K , 401,196,000 Kg), Italy ($922,208.66K , 251,510,000 Kg).

Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms imports by country in 2021
Download Excel Sheet

ReporterTradeFlowProductCodeProduct DescriptionYearPartnerTrade Value 1000USDQuantityQuantity Unit
 GermanyExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World2,267,752.75620,779,000Kg
 United StatesExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World2,236,154.43643,626,000Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1,847,669.90500,670,000Kg
 ChinaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1,286,233.30401,196,000Kg
 ItalyExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World922,208.66251,510,000Kg
 NetherlandsExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World715,129.96221,857,000Kg
 FranceExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World680,013.92150,905,000Kg
 BelgiumExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World525,514.16199,051,000Kg
 Other Asia, nesExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World524,739.19211,768,000Kg
 PolandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World439,007.50164,921,000Kg
 SpainExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World403,142.72
 Korea, Rep.Export390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World401,216.12120,895,000Kg
 JapanExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World359,867.4374,679,900Kg
 SwitzerlandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World352,845.9154,795,400Kg
 CanadaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World252,191.2986,046,700Kg
 SingaporeExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World245,065.5155,091,200Kg
 ThailandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World219,374.32107,155,000Kg
 Russian FederationExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World216,013.15109,213,000Kg
 Hong Kong, ChinaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World215,297.0657,752,800Kg
 MalaysiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World149,096.8870,567,200Kg
 VietnamExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World121,171.1234,489,400Kg
 TurkeyExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World117,459.2937,362,800Kg
 SloveniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World88,083.1032,828,600Kg
 Slovak RepublicExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World55,036.6111,004,700Kg
 SwedenExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World42,373.259,543,410Kg
 United KingdomExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World41,369.36
 AustriaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World36,017.889,740,410Kg
 IndonesiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World34,875.8522,971,900Kg
 IsraelExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World34,036.009,687,800Kg
 IndiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World31,727.0710,732,300Kg
 Czech RepublicExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World28,860.688,934,430Kg
 BrazilExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World27,079.707,641,410Kg
 MexicoExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World24,876.158,500,950Kg
 Saudi ArabiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World23,242.388,785,220Kg
 DenmarkExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World9,883.503,095,810Kg
 LithuaniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World8,702.873,273,090Kg
 BulgariaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World7,160.192,328,750Kg
 Lao PDRExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World7,076.333,068,500Kg
 HungaryExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World7,005.183,036,830Kg
 RomaniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World6,607.112,498,030Kg
 FinlandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World4,734.50820,895Kg
 PortugalExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World2,900.24881,614Kg
 LatviaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World2,204.89731,753Kg
 GreeceExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1,960.75742,200Kg
 UkraineExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1,702.59815,610Kg
 United Arab EmiratesExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1,288.40430,427Kg
 MaltaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1,147.49261,767Kg
 Serbia, FR(Serbia/Montenegro)Export390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1,141.33536,275Kg
 IrelandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1,063.51
 MoroccoExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1,024.46290,233Kg
 MyanmarExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World971.99918,000Kg
 CroatiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World963.41232,234Kg
 Sri LankaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World925.221,132,560Kg
 PhilippinesExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World857.97512,781Kg
 EstoniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World604.87211,521Kg
 ColombiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World565.67197,978Kg
 NorwayExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World454.2183,567Kg
 South AfricaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World435.5792,847Kg
 AustraliaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World387.15221,166Kg
 PeruExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World303.77196,926Kg
 NicaraguaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World288.41232,944Kg
 Costa RicaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World266.46485,482Kg
 ChileExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World251.71148,028Kg
 TunisiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World143.12144,422Kg
 Bosnia and HerzegovinaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World137.8023,151Kg
 Egypt, Arab Rep.Export390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World54.7715,522Kg
 North MacedoniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World50.0735,528Kg
 KazakhstanExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World42.9220,000Kg
 PakistanExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World29.2426,000Kg
 GuatemalaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World27.598,152Kg
 EcuadorExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World25.2024,000Kg
 HondurasExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World21.47179,684Kg
 TanzaniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World21.1210,000Kg
 GeorgiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World19.905,000Kg
 KenyaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World8.042,289Kg
 KuwaitExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World5.612,280Kg
 LuxembourgExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World5.46741Kg
 New ZealandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World2.62663Kg
 UruguayExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1.8339Kg
 BruneiExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1.409Kg
 Cote d'IvoireExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World1.2338Kg
 UzbekistanExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World0.44124Kg
 MauritiusExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World0.3020Kg
 BotswanaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World0.251Kg
 OmanExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2021 World0.063Kg

HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)
HS Code 390810: Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms


Please note: Exports is gross exports and Imports is gross imports