| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| China | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 1,470,711.24 | 1,349,390,000 | Kg |
| European Union | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 607,053.83 | 448,884,000 | Kg |
| Egypt, Arab Rep. | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 438,397.95 | 273,798,000 | Kg |
| Singapore | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 400,712.07 | 451,225,000 | Kg |
| Turkey | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 309,530.60 | 240,789,000 | Kg |
| Vietnam | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 262,138.19 | 163,717,000 | Kg |
| United Arab Emirates | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 257,649.33 | 205,642,000 | Kg |
| Malaysia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 191,353.20 | 175,528,000 | Kg |
| Belgium | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 154,196.38 | 117,747,000 | Kg |
| Pakistan | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 147,024.53 | 115,764,000 | Kg |
| Spain | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 101,584.95 | 74,174,100 | Kg |
| India | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 85,199.91 | 71,256,800 | Kg |
| Jordan | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 68,423.47 | 42,733,400 | Kg |
| Morocco | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 67,593.07 | 48,014,300 | Kg |
| Italy | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 65,879.93 | 46,322,200 | Kg |
| South Africa | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 60,470.55 | 55,289,700 | Kg |
| Kenya | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 58,550.02 | 43,282,300 | Kg |
| Germany | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 55,942.76 | 32,579,100 | Kg |
| Tunisia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 53,048.15 | 38,239,500 | Kg |
| Nigeria | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 51,501.37 | ||
| United Kingdom | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 46,332.66 | 29,954,300 | Kg |
| Ghana | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 45,956.15 | 19,561,700 | Kg |
| Uganda | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 43,544.65 | 31,615,000 | Kg |
| Cote d'Ivoire | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 40,521.49 | 32,627,500 | Kg |
| Poland | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 40,245.19 | 31,834,900 | Kg |
| Indonesia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 36,350.53 | 30,760,700 | Kg |
| Brazil | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 33,158.37 | 21,491,000 | Kg |
| Sri Lanka | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 28,892.21 | 21,076,400 | Kg |
| Djibouti | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 28,736.92 | 19,957,600 | Kg |
| Hong Kong, China | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 27,705.06 | 26,774,100 | Kg |
| Ukraine | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 26,014.49 | 18,076,900 | Kg |
| Tanzania | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 24,470.25 | 16,819,800 | Kg |
| Nepal | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 23,395.84 | 17,852,200 | Kg |
| Oman | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 21,921.80 | 16,069,900 | Kg |
| France | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 21,909.93 | 12,764,600 | Kg |
| Finland | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 20,471.50 | 11,839,600 | Kg |
| Thailand | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 19,621.73 | 16,775,400 | Kg |
| Colombia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 19,527.84 | 11,700,900 | Kg |
| Other Asia, nes | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 16,960.33 | 15,396,100 | Kg |
| Occ.Pal.Terr | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 16,873.84 | 10,538,400 | Kg |
| Togo | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 16,638.41 | 11,510,100 | Kg |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 16,366.35 | 13,211,300 | Kg |
| Netherlands | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 15,262.99 | 9,258,000 | Kg |
| Greece | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 14,439.53 | 9,225,560 | Kg |
| Estonia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 13,779.84 | 7,888,840 | Kg |
| Philippines | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 13,439.85 | 11,625,200 | Kg |
| Czech Republic | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 13,313.21 | 7,886,670 | Kg |
| Russian Federation | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 13,262.91 | 7,333,500 | Kg |
| Peru | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 13,072.94 | 8,402,110 | Kg |
| Argentina | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 12,457.57 | 8,074,130 | Kg |
| Guatemala | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 12,003.09 | 7,337,530 | Kg |
| Lebanon | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 10,586.50 | 7,746,350 | Kg |
| North Macedonia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 10,534.67 | 6,814,260 | Kg |
| United States | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 9,857.38 | 6,233,160 | Kg |
| Bahrain | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 9,596.34 | 6,949,430 | Kg |
| Zambia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 8,581.60 | 5,192,840 | Kg |
| Japan | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 7,922.62 | 6,248,600 | Kg |
| Myanmar | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 7,535.82 | 8,598,580 | Kg |
| Ireland | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 7,044.07 | 4,052,940 | Kg |
| Dominican Republic | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 6,476.08 | 3,005,750 | Kg |
| Congo, Dem. Rep. | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 6,205.27 | 4,304,920 | Kg |
| Madagascar | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 5,987.97 | 3,585,290 | Kg |
| Switzerland | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 5,785.72 | 3,587,250 | Kg |
| Cuba | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 5,717.02 | 2,803,500 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 5,665.02 | 3,407,280 | Kg |
| New Zealand | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 4,745.62 | 3,578,290 | Kg |
| Azerbaijan | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 4,141.88 | 3,751,400 | Kg |
| Malawi | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 3,815.47 | 2,328,280 | Kg |
| Korea, Rep. | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 3,667.81 | 3,153,000 | Kg |
| Cyprus | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 3,490.23 | 2,581,170 | Kg |
| Portugal | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 3,479.66 | 2,428,500 | Kg |
| Kuwait | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 3,434.99 | 2,427,110 | Kg |
| Romania | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 3,369.52 | 2,362,000 | Kg |
| Paraguay | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 3,336.65 | 1,985,250 | Kg |
| Rwanda | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 3,108.77 | 2,077,030 | Kg |
| Mexico | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,902.15 | 1,799,580 | Kg |
| Slovenia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,691.91 | 1,835,620 | Kg |
| Sweden | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,682.89 | 2,120,000 | Kg |
| Cameroon | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,674.85 | 1,855,560 | Kg |
| Mauritania | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,433.17 | 4,287,770 | Kg |
| Cambodia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,214.77 | 2,084,550 | Kg |
| Austria | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,200.01 | 1,141,370 | Kg |
| Angola | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,170.65 | 1,251,210 | Kg |
| Mauritius | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,162.00 | 1,449,730 | Kg |
| Uruguay | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,025.27 | 1,175,770 | Kg |
| Senegal | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2,008.73 | 1,282,930 | Kg |
| Mozambique | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 1,908.64 | 958,981 | Kg |
| Chile | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 1,864.75 | 1,080,000 | Kg |
| Slovak Republic | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 1,749.95 | 966,105 | Kg |
| Namibia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 1,673.57 | 1,140,880 | Kg |
| Ecuador | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 1,498.24 | 1,010,520 | Kg |
| El Salvador | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 1,359.48 | 826,406 | Kg |
| Norway | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 1,299.77 | 937,149 | Kg |
| Canada | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 912.88 | 628,600 | Kg |
| Gabon | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 854.62 | 546,600 | Kg |
| Moldova | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 830.00 | 480,850 | Kg |
| Albania | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 765.31 | 446,875 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 603.04 | 377,625 | Kg |
| Liberia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 516.47 | 260,764 | Kg |
| Lithuania | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 370.41 | 248,250 | Kg |
| Bolivia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 362.76 | 247,500 | Kg |
| Malta | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 323.57 | 247,502 | Kg |
| Mali | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 268.16 | 178,500 | Kg |
| Burkina Faso | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 246.57 | 210,563 | Kg |
| Zimbabwe | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 245.14 | 153,000 | Kg |
| Honduras | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 211.31 | 118,080 | Kg |
| Benin | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 206.27 | 374,516 | Kg |
| Botswana | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 181.62 | ||
| Bulgaria | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 170.95 | 100,500 | Kg |
| Georgia | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 154.94 | 99,000 | Kg |
| Nicaragua | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 131.49 | 199,020 | Kg |
| Congo, Rep. | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 109.76 | 74,250 | Kg |
| Uzbekistan | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 79.67 | 50,849 | Kg |
| Niger | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 59.31 | 140,800 | Kg |
| Denmark | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 36.85 | 23,375 | Kg |
| Tajikistan | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 9.90 | 6,183 | Kg |
| Costa Rica | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 2.06 | 1,370 | Kg |
| Luxembourg | Import | 390120 | Polyethylene having a specific gravity >=0.94, | 2021 | Saudi Arabia | 0.10 | 100 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 390120: Polyethylene having a specific gravity >=0.94,Please note: Exports is gross exports and Imports is gross imports