Irlanda exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 93,386 |
| Número de productos: | 3,738 |
| Número de asociados: | 203 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 54,854 |
| Número de productos: | 4,690 |
| Número de asociados: | 208 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Los demas medicament ... | 11,375,936.79 |
| Partes y accesorios ... | 6,594,893.04 |
| Los demas compuestos ... | 6,080,459.56 |
| Maquinas automaticas ... | 4,343,308.79 |
| Mezclas de sustanc. ... | 3,882,143.49 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Partes y accesorios ... | 5,357,451.55 |
| Aviones y demas vehi ... | 2,172,695.50 |
| Unidades de memoria, ... | 2,024,813.00 |
| Circuitos integrados ... | 1,951,934.65 |
| Aceites de petroleo ... | 1,325,300.02 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 2,853 | 3.06 | 2,287 | 4.17 | 5.87 | ||
| Bienes intermedios | 28,833 | 30.87 | 8,357 | 15.23 | 2.41 | ||
| Bienes de consumo | 27,292 | 29.22 | 18,822 | 34.31 | 3.57 | ||
| Bienes de capital | 30,413 | 32.57 | 23,012 | 41.95 | 0.42 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 164,671 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 29,980.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 15.15 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 24,947.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 146.53 |