Dominica exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 41 |
| Número de productos: | 298 |
| Número de asociados: | 35 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 167 |
| Número de productos: | 2,664 |
| Número de asociados: | 97 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Bananas o platanos, ... | 8,821.19 |
| Jabon,productos,prep ... | 7,042.23 |
| Dentifricos | 5,575.01 |
| Jabon,productos,prep ... | 3,428.61 |
| Las demas pinturas,b ... | 2,756.10 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 23,674.32 |
| Grasas de animales d ... | 3,284.46 |
| Emisores receptores ... | 3,256.64 |
| Trozos/despojos de a ... | 3,008.64 |
| Vehiculos de turismo ... | 2,948.12 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 15 | 36.92 | 7 | 4.43 | 14.40 | ||
| Bienes intermedios | 3 | 6.69 | 37 | 21.91 | 3.59 | ||
| Bienes de consumo | 23 | 55.37 | 89 | 53.48 | 9.47 | ||
| Bienes de capital | 0 | 1.01 | 34 | 20.16 | 6.38 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 417 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 6,070.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 59.56 |
| Comercio (% del PIB): |