Dominica exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 42 |
| Número de productos: | 408 |
| Número de asociados: | 32 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 116 |
| Número de productos: | 2,739 |
| Número de asociados: | 92 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Bananas o platanos, ... | 9,531.13 |
| Jabon,productos,prep ... | 6,493.44 |
| Dentifricos | 5,522.79 |
| Jabon,productos,prep ... | 3,624.49 |
| Desinfectantes | 1,637.19 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 9,516.82 |
| Trozos/despojos de a ... | 2,522.16 |
| Harina de trigo y de ... | 2,265.21 |
| Cajas de papel o car ... | 2,198.70 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,955.76 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 15 | 36.49 | 7 | 5.77 | 15.18 | ||
| Bienes intermedios | 3 | 6.99 | 25 | 21.94 | 9.28 | ||
| Bienes de consumo | 22 | 52.07 | 62 | 53.47 | 19.66 | ||
| Bienes de capital | 2 | 4.45 | 22 | 18.83 | 7.39 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 375 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 4,720.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 52.22 |
| Comercio (% del PIB): |