Dominica exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 43 |
| Número de productos: | 424 |
| Número de asociados: | 37 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 131 |
| Número de productos: | 2,735 |
| Número de asociados: | 96 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Bananas o platanos, ... | 9,547.59 |
| Jabon,productos,prep ... | 7,196.40 |
| Dentifricos | 6,319.54 |
| Jabon,productos,prep ... | 4,254.32 |
| Desinfectantes | 1,541.32 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 11,379.57 |
| Trozos/despojos de a ... | 2,548.81 |
| Grasas de animales d ... | 2,218.54 |
| Harina de trigo y de ... | 2,203.09 |
| Vehiculos de turismo ... | 2,104.90 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 16 | 36.46 | 7 | 5.46 | 15.24 | ||
| Bienes intermedios | 3 | 6.54 | 32 | 24.71 | 8.23 | ||
| Bienes de consumo | 24 | 55.68 | 64 | 48.88 | 18.70 | ||
| Bienes de capital | 1 | 1.32 | 27 | 20.94 | 7.02 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 377 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 4,750.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 50.33 |
| Comercio (% del PIB): |