Emiratos Árabes Unidos exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 425,160 |
| Número de productos: | 4,377 |
| Número de asociados: | 217 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 347,529 |
| Número de productos: | 4,472 |
| Número de asociados: | 228 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 99,039,151.47 |
| Aceites de petroleo ... | 88,832,764.67 |
| Oro para uso no mone ... | 33,676,512.44 |
| Licuados:- - Propano | 29,135,017.73 |
| Emisores receptores ... | 23,709,829.80 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Oro para uso no mone ... | 47,832,816.90 |
| Aceites de petroleo ... | 33,297,285.90 |
| Emisores receptores ... | 26,715,721.62 |
| Articulos de joyeria ... | 10,048,676.72 |
| Diamantes no industr ... | 9,484,730.39 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 119,241 | 28.05 | 23,360 | 6.72 | 3.44 | ||
| Bienes intermedios | 74,734 | 17.58 | 90,888 | 26.15 | 1.82 | ||
| Bienes de consumo | 173,171 | 40.73 | 103,063 | 29.66 | 4.05 | ||
| Bienes de capital | 57,981 | 13.64 | 76,989 | 22.15 | 1.98 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 415,179 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 42,640.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 18.70 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 77,627.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 186.11 |