Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms exports by country

in 2022

Change selection (Reporter, Year, Trade Flow, Partner and HS 6 digit Product)
In 2022, Top exporters of Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms are United States ($2,543,911.66K , 623,776,000 Kg), Germany ($2,277,774.90K , 527,405,000 Kg), European Union ($1,649,723.33K ), China ($1,496,931.59K , 526,868,000 Kg), Italy ($904,903.44K , 213,924,000 Kg).

Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms imports by country in 2022
Download Excel Sheet

ReporterTradeFlowProductCodeProduct DescriptionYearPartnerTrade Value 1000USDQuantityQuantity Unit
 United StatesExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World2,543,911.66623,776,000Kg
 GermanyExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World2,277,774.90527,405,000Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1,649,723.33
 ChinaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1,496,931.59526,868,000Kg
 ItalyExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World904,903.44213,924,000Kg
 NetherlandsExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World842,530.36217,002,000Kg
 FranceExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World644,753.82
 BelgiumExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World472,412.69144,116,000Kg
 PolandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World449,910.79132,937,000Kg
 SpainExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World431,340.30107,846,000Kg
 Other Asia, nesExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World424,307.13164,767,000Kg
 Korea, Rep.Export390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World394,778.36110,141,000Kg
 CanadaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World373,201.30108,590,000Kg
 SwitzerlandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World366,814.7953,820,900Kg
 JapanExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World307,260.9462,854,300Kg
 ThailandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World207,067.2492,879,600Kg
 SingaporeExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World206,764.7242,250,400Kg
 TurkeyExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World145,315.5842,638,500Kg
 Hong Kong, ChinaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World136,496.8439,434,800Kg
 MalaysiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World134,685.3161,518,200Kg
 VietnamExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World109,878.8127,054,300Kg
 SloveniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World94,554.2829,564,600Kg
 Slovak RepublicExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World50,743.749,831,600Kg
 United KingdomExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World46,600.26
 IndonesiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World45,002.3028,452,800Kg
 IsraelExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World43,593.0010,205,000Kg
 AustriaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World38,439.379,181,480Kg
 MexicoExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World37,007.5911,432,500Kg
 SwedenExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World36,002.277,662,190Kg
 BrazilExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World34,681.278,658,180Kg
 Czech RepublicExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World31,281.069,546,970Kg
 IndiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World26,995.549,512,360Kg
 LithuaniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World9,135.523,286,850Kg
 ArgentinaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World7,890.132,071,580Kg
 DenmarkExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World7,618.402,028,000Kg
 HungaryExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World7,159.543,247,600Kg
 BulgariaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World7,072.741,575,300Kg
 RomaniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World5,865.082,079,560Kg
 FinlandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World4,181.85606,826Kg
 PhilippinesExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World3,798.712,266,480Kg
 PortugalExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World2,395.85650,834Kg
 United Arab EmiratesExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World2,274.54807,261Kg
 Serbia, FR(Serbia/Montenegro)Export390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World2,209.38929,347Kg
 ArmeniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1,859.76161,901Kg
 KazakhstanExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1,700.52122,425Kg
 MoroccoExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1,508.07336,988Kg
 IrelandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1,120.81190,374Kg
 ColombiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1,032.03266,243Kg
 MyanmarExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World865.461,368,740Kg
 Sri LankaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World756.201,134,000Kg
 South AfricaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World745.73519,021Kg
 UkraineExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World742.26298,446Kg
 EstoniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World695.27140,677Kg
 MaltaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World624.20132,462Kg
 PakistanExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World583.74462,624Kg
 Costa RicaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World559.471,009,260Kg
 AustraliaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World526.21242,024Kg
 NorwayExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World524.2473,677Kg
 LatviaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World519.77159,094Kg
 PeruExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World301.35142,680Kg
 CroatiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World287.3478,620Kg
 GreeceExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World273.43257,396Kg
 North MacedoniaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World196.4574,519Kg
 TunisiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World159.35152,913Kg
 UzbekistanExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World145.8547,343Kg
 GuatemalaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World84.2216,496Kg
 ChileExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World73.0232,360Kg
 Bosnia and HerzegovinaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World59.559,938Kg
 EcuadorExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World48.3836,063Kg
 New ZealandExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World43.5525,152Kg
 CambodiaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World21.0020,000Kg
 LuxembourgExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World10.171,182Kg
 MoldovaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World5.592,000Kg
 SeychellesExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World3.4360,570Kg
 BahrainExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World2.83149Kg
 GhanaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World2.542Kg
 Cote d'IvoireExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1.0920Kg
 MadagascarExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1.0227Kg
 UruguayExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World0.312Kg
 RwandaExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World0.23100Kg

HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)
HS Code 390810: Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms


Please note: Exports is gross exports and Imports is gross imports