European Union Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms exports by country

in 2022

Change selection (Reporter, Year, Trade Flow, Partner and HS 6 digit Product)
European Union exports of Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms was $1,649,723.33K .
European Union exported Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms to Turkey ($264,708.50K , 64,416,900 Kg), United States ($243,638.88K , 49,532,400 Kg), United Kingdom ($221,202.24K , 41,971,100 Kg), China ($177,442.19K , 40,615,200 Kg), Switzerland ($125,170.97K , 23,852,500 Kg).

Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms imports by country in 2022
Download Excel Sheet

ReporterTradeFlowProductCodeProduct DescriptionYearPartnerTrade Value 1000USDQuantityQuantity Unit
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022 World1,649,723.33
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Turkey264,708.5064,416,900Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022United States243,638.8849,532,400Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022United Kingdom221,202.2441,971,100Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022China177,442.1940,615,200Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Switzerland125,170.9723,852,500Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Brazil87,327.9820,913,400Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Mexico68,752.1014,507,800Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022India48,109.5110,973,200Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Korea, Rep.46,571.619,273,610Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Morocco34,935.997,501,660Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Tunisia34,075.336,863,960Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Canada32,270.328,312,570Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Japan30,577.143,898,690Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Serbia, FR(Serbia/Montenegro)24,906.125,614,580Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Israel24,233.576,228,770Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Malaysia21,390.179,422,570Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Hong Kong, China19,440.506,857,850Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022South Africa18,756.384,852,330Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Other Asia, nes13,670.492,968,790Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Ukraine9,917.212,542,410Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Russian Federation9,488.252,083,960Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Saudi Arabia8,208.691,542,000Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Norway7,194.311,489,110Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Argentina6,693.611,785,320Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Thailand6,313.653,312,030Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Colombia6,102.431,708,090Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Belarus5,644.561,124,220Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Iran, Islamic Rep.5,340.101,288,670Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022United Arab Emirates5,092.56763,081Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Singapore4,441.99896,154Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Indonesia4,391.281,235,180Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Egypt, Arab Rep.4,060.36985,017Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Bosnia and Herzegovina3,738.26772,353Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Algeria3,698.06913,643Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Australia2,877.17259,957Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022North Macedonia2,160.13416,932Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Kazakhstan1,933.31256,244Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Vietnam1,535.55364,435Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Uruguay1,329.24337,867Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022New Zealand1,202.2166,814Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Armenia1,184.44164,789Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Chile1,058.50339,130Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Ecuador818.16181,673Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Yemen681.32150,000Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Oman667.6198,525Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022San Marino664.23157,324Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Uzbekistan595.00115,273Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Nigeria541.01217,250Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Albania518.93133,834Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Kyrgyz Republic489.2663,812Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Costa Rica486.7659,830Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Mauritius463.5182,147Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Jordan455.89136,743Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Peru426.97114,083Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Philippines371.1250,030Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Sri Lanka349.5981,098Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Pakistan248.46160,877Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Bangladesh172.8652,550Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Korea, Dem. Rep.171.4844,000Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Kenya152.9836,014Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022El Salvador136.5321,160Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Lebanon69.6819,426Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Qatar66.8012,775Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Angola57.407,236Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Guatemala53.927,199Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Ghana40.727,937Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Moldova39.686,176Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Cote d'Ivoire34.774,823Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Panama22.481,829Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Venezuela17.022,472Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022French Polynesia14.42320Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Zambia11.662,250Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Azerbaijan11.23114Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Iraq9.441,649Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Congo, Rep.9.424,500Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Georgia8.501,348Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Bonaire7.921,470Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Gabon6.57467Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Dominican Republic6.231,377Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Honduras5.831,000Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Libya4.34
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Macao4.10253Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Togo3.69350Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Kuwait3.52279Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Uganda2.99400Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Nepal2.3915Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Senegal2.18282Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022New Caledonia2.1221Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Iceland0.99193Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Lao PDR0.861,544Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Cape Verde0.81134Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Unspecified0.7554Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Tajikistan0.6615Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Equatorial Guinea0.5314Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Montenegro0.5111Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Saint Maarten (Dutch part)0.4072Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Benin0.334Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Cameroon0.2937Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Mozambique0.2645Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Guyana0.1729Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Aruba0.1220Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Bahrain0.0514Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Mauritania0.025Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Djibouti0.024Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Maldives0.000Kg
 European UnionExport390810Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms2022Cayman Islands0.000Kg

HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)
HS Code 390810: Polyamides; polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12, in primary forms


Please note: Exports is gross exports and Imports is gross imports