Tonga exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 9 |
| Número de productos: | 53 |
| Número de asociados: | 23 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 69 |
| Número de productos: | 717 |
| Número de asociados: | 36 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Las demas hortalizas ... | 2,922.08 |
| Los demas raices de ... | 734.48 |
| Vainilla | 321.85 |
| Raices de achicoria ... | 209.98 |
| Raices de mandioca | 126.38 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 10,695.75 |
| Trozos/despojos de a ... | 1,976.47 |
| Harina de trigo y de ... | 1,548.64 |
| Las demas carnes de ... | 1,361.74 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,108.76 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 4 | 46.44 | 6 | 8.62 | ... | ||
| Bienes intermedios | 0 | 0.50 | 6 | 8.85 | ... | ||
| Bienes de consumo | 0 | 5.55 | 27 | 38.56 | ... | ||
| Bienes de capital | 0 | 0.24 | 4 | 5.45 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 205 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,010.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | -31.08 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | -64.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 61.51 |