Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 477,817 |
Número de productos: | 4,042 |
Número de asociados: | 216 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 436,551 |
Número de productos: | 4,361 |
Número de asociados: | 229 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 6,271 | 1.31 | 67,417 | 15.44 | ... | ||
Bienes intermedios | 82,485 | 17.26 | 69,800 | 15.99 | ... | ||
Bienes de consumo | 71,340 | 14.93 | 79,623 | 18.24 | ... | ||
Bienes de capital | 316,006 | 66.14 | 213,105 | 48.82 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |