Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): ![]() | 329,484 |
Número de productos: | 4,108 |
Número de asociados: | 216 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): ![]() | 285,931 |
Número de productos: | 4,392 |
Número de asociados: | 218 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 4,468 ![]() | 1.36 ![]() | 43,126 ![]() | 15.08 ![]() | ... ![]() | ||
Bienes intermedios | 68,317 ![]() | 20.73 ![]() | 53,910 ![]() | 18.85 ![]() | ... ![]() | ||
Bienes de consumo | 58,615 ![]() | 17.79 ![]() | 53,673 ![]() | 18.77 ![]() | ... ![]() | ||
Bienes de capital | 196,314 ![]() | 59.58 ![]() | 131,463 ![]() | 45.98 ![]() | ... ![]() |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |