Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 317,663 |
Número de productos: | 4,172 |
Número de asociados: | 215 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 259,609 |
Número de productos: | 4,407 |
Número de asociados: | 222 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 3,979 | 1.25 | 37,118 | 14.30 | ... | ||
Bienes intermedios | 71,090 | 22.38 | 56,880 | 21.91 | ... | ||
Bienes de consumo | 53,517 | 16.85 | 51,120 | 19.69 | ... | ||
Bienes de capital | 187,273 | 58.95 | 110,705 | 42.64 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |