Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 313,563 |
Número de productos: | 4,231 |
Número de asociados: | 217 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 273,845 |
Número de productos: | 4,420 |
Número de asociados: | 224 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 3,451 | 1.10 | 53,470 | 19.53 | ... | ||
Bienes intermedios | 77,372 | 24.68 | 63,178 | 23.07 | ... | ||
Bienes de consumo | 63,986 | 20.41 | 57,843 | 21.12 | ... | ||
Bienes de capital | 167,149 | 53.31 | 95,217 | 34.77 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |