Nigeria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 53,618 |
| Número de productos: | 434 |
| Número de asociados: | 111 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 47,369 |
| Número de productos: | 4,048 |
| Número de asociados: | 199 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 41,039,870.94 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 4,980,112.62 |
| Barcos y demas artef ... | 2,256,025.76 |
| Tubos flexibles: - d ... | 2,096,106.18 |
| Plataformas de perfo ... | 549,691.03 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 7,060,767.11 |
| Los demas aparatos d ... | 2,384,513.15 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,681,368.11 |
| Articulos de vidrio ... | 1,444,305.56 |
| Motocicletas...,moto ... | 1,336,824.13 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 41,833 | 78.02 | 2,556 | 5.40 | 7.08 | ||
| Bienes intermedios | 4,989 | 9.30 | 8,586 | 18.12 | 7.00 | ||
| Bienes de consumo | 5,775 | 10.77 | 17,473 | 36.89 | 9.84 | ||
| Bienes de capital | 1,012 | 1.89 | 18,753 | 39.59 | 7.02 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 474,517 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,050.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 9.20 |
| Comercio (% del PIB): |