Nigeria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 32,883 |
| Número de productos: | 274 |
| Número de asociados: | 115 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 35,194 |
| Número de productos: | 3,971 |
| Número de asociados: | 181 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 26,979,833.38 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 3,846,749.09 |
| En estado gaseoso:- ... | 300,500.17 |
| Cacao en grano, ente ... | 230,740.08 |
| Licuados:- - Propano | 151,143.42 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 9,876,213.14 |
| Trigo duro | 1,087,813.06 |
| Azucar en bruto sin ... | 683,188.11 |
| Motocicletas...,moto ... | 300,977.89 |
| Mezclas de sustanc. ... | 290,160.06 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 27,426 | 83.40 | 2,176 | 6.18 | 9.24 | ||
| Bienes intermedios | 518 | 1.57 | 8,235 | 23.40 | 6.80 | ||
| Bienes de consumo | 4,824 | 14.67 | 14,816 | 42.10 | 11.66 | ||
| Bienes de capital | 27 | 0.08 | 9,793 | 27.82 | 7.48 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 404,649 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,370.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 3.83 |
| Comercio (% del PIB): |