Austria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 110,830 |
| Número de productos: | 4,524 |
| Número de asociados: | 215 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 111,261 |
| Número de productos: | 4,813 |
| Número de asociados: | 223 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 3,142,127.88 |
| Energia electrica (p ... | 2,554,542.96 |
| Aviones y demas vehi ... | 2,470,361.00 |
| Vehiculos de turismo ... | 1,915,691.36 |
| Motores diesel/semid ... | 1,762,280.94 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 3,791,659.98 |
| Aceites de petroleo ... | 3,559,672.78 |
| Energia electrica (p ... | 2,422,569.98 |
| Aviones y demas vehi ... | 2,378,589.25 |
| Aceites crudos de pe ... | 2,153,207.34 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 2,699 | 2.44 | 7,394 | 6.65 | 1.20 | ||
| Bienes intermedios | 26,875 | 24.25 | 23,062 | 20.73 | 1.62 | ||
| Bienes de consumo | 36,505 | 32.94 | 43,133 | 38.77 | 3.77 | ||
| Bienes de capital | 40,231 | 36.30 | 37,160 | 33.40 | 1.07 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 299,210 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 33,610.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 2.96 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 8,869.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 91.47 |