Andorra exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 164 |
| Número de productos: | 1,156 |
| Número de asociados: | 118 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 1,563 |
| Número de productos: | 3,166 |
| Número de asociados: | 140 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Circuitos integrados ... | 28,421.68 |
| Los demas articulos ... | 14,791.80 |
| Vehiculos de turismo ... | 10,780.64 |
| Papel de fumar,en li ... | 8,976.53 |
| Vehiculos de turismo ... | 6,816.67 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 82,103.80 |
| Vehiculos de turismo ... | 78,385.87 |
| Vehiculos de turismo ... | 44,573.54 |
| Energia electrica (p ... | 39,851.79 |
| Perfumes y aguas de ... | 34,460.24 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 7 | 4.43 | 78 | 4.99 | ... | ||
| Bienes intermedios | 11 | 6.77 | 164 | 10.49 | ... | ||
| Bienes de consumo | 96 | 58.53 | 1,099 | 70.30 | ... | ||
| Bienes de capital | 49 | 29.77 | 221 | 14.14 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 3,325 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 44,720.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 87.50 |
| Comercio (% del PIB): |