| Reporter | TradeFlow | ProductCode | Product Description | Year | Partner | Trade Value 1000USD | Quantity | Quantity Unit |
| China | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,748,471.95 | 699,363,000 | Kg |
| European Union | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 130,646.70 | ||
| Germany | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 98,468.85 | 28,555,000 | Kg |
| Other Asia, nes | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 69,680.35 | 40,687,700 | Kg |
| Netherlands | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 62,901.42 | 29,787,300 | Kg |
| United States | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 61,166.96 | 14,936,000 | Kg |
| Poland | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 37,613.26 | 7,509,280 | Kg |
| United Kingdom | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 28,105.38 | 6,887,810 | Kg |
| Italy | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 24,710.33 | 8,180,030 | Kg |
| Finland | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 22,547.14 | 4,057,020 | Kg |
| Vietnam | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 18,902.85 | 4,938,540 | Kg |
| Portugal | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 17,107.29 | 8,394,650 | Kg |
| Sweden | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 16,652.12 | 2,768,740 | Kg |
| Korea, Rep. | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 16,189.94 | ||
| Belgium | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 16,188.92 | 5,036,620 | Kg |
| France | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 13,926.40 | 2,751,870 | Kg |
| Spain | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 12,544.51 | 2,289,890 | Kg |
| Canada | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 11,992.27 | 3,133,090 | Kg |
| Turkey | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 8,933.65 | 3,146,580 | Kg |
| Iran, Islamic Rep. | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 8,691.81 | 8,675,130 | Kg |
| Indonesia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 7,237.27 | 2,519,550 | Kg |
| Israel | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 7,230.00 | 1,888,900 | Kg |
| Ireland | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 6,931.73 | 1,281,060 | Kg |
| Czech Republic | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 6,202.76 | 1,430,420 | Kg |
| United Arab Emirates | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 5,868.97 | 3,236,860 | Kg |
| Slovenia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 5,258.91 | 1,176,330 | Kg |
| Denmark | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 4,788.79 | 1,009,550 | Kg |
| South Africa | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 4,672.86 | 2,062,800 | Kg |
| Australia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 3,091.40 | 807,657 | Kg |
| India | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2,488.91 | 945,431 | Kg |
| Latvia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2,454.77 | 1,227,320 | Kg |
| Thailand | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2,430.15 | 1,225,470 | Kg |
| Austria | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2,372.61 | 607,232 | Kg |
| Egypt, Arab Rep. | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2,361.62 | 616,995 | Kg |
| Ukraine | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2,353.73 | 1,268,990 | Kg |
| Japan | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2,125.32 | 195,083 | Kg |
| Malaysia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,962.61 | 780,096 | Kg |
| Mexico | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,911.58 | 857,416 | Kg |
| Pakistan | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,880.35 | 2,758,030 | Kg |
| Saudi Arabia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,835.61 | 725,201 | Kg |
| Singapore | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,727.48 | 719,371 | Kg |
| Botswana | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,645.98 | 240,850 | Kg |
| Russian Federation | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,362.06 | 701,857 | Kg |
| Switzerland | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,346.50 | 176,209 | Kg |
| Belarus | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,210.90 | 581,245 | Kg |
| Slovak Republic | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,162.15 | 142,006 | Kg |
| Hong Kong, China | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1,158.37 | 98,733 | Kg |
| Hungary | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 700.81 | 229,153 | Kg |
| Norway | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 686.63 | 219,655 | Kg |
| Lithuania | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 683.40 | 51,866 | Kg |
| Romania | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 654.90 | 103,402 | Kg |
| Croatia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 611.78 | 117,833 | Kg |
| Paraguay | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 595.81 | 165,550 | Kg |
| Brazil | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 574.05 | ||
| Kenya | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 573.34 | 274,402 | Kg |
| Estonia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 542.03 | 177,972 | Kg |
| Bulgaria | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 522.32 | 168,135 | Kg |
| Greece | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 451.23 | 80,958 | Kg |
| Tunisia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 417.80 | 62,718 | Kg |
| New Zealand | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 337.99 | 81,975 | Kg |
| Uzbekistan | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 335.46 | 81,915 | Kg |
| Guatemala | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 302.97 | 48,012 | Kg |
| Philippines | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 264.87 | 30,599 | Kg |
| Chile | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 197.44 | 44,305 | Kg |
| Lebanon | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 182.46 | 58,418 | Kg |
| Dominican Republic | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 153.23 | 40,943 | Kg |
| Jordan | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 134.02 | 35,013 | Kg |
| Luxembourg | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 121.77 | 29,561 | Kg |
| Costa Rica | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 115.23 | 30,069 | Kg |
| Oman | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 104.90 | 96,379 | Kg |
| Myanmar | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 96.46 | 7,766 | Kg |
| Mauritius | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 83.03 | 50,338 | Kg |
| Morocco | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 75.33 | 27,902 | Kg |
| Serbia, FR(Serbia/Montenegro) | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 62.76 | 34,374 | Kg |
| Djibouti | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 61.93 | 157,741 | Kg |
| Kazakhstan | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 60.51 | 5,068 | Kg |
| Fiji | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 40.69 | 25,672 | Kg |
| Lesotho | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 36.02 | 34,500 | Kg |
| Colombia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 32.50 | ||
| Tanzania | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 24.54 | 15,086 | Kg |
| Ecuador | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 24.40 | 3,500 | Kg |
| El Salvador | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 23.60 | 5,532 | Kg |
| Uganda | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 22.34 | 8,960 | Kg |
| Trinidad and Tobago | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 22.05 | 2,031 | Kg |
| Bahrain | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 21.22 | 8,210 | Kg |
| Senegal | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 14.88 | 11,600 | Kg |
| Occ.Pal.Terr | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 14.09 | 3,682 | Kg |
| Peru | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 13.68 | 2,556 | Kg |
| Barbados | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 10.84 | 7,058 | Kg |
| Nepal | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 10.80 | 1,559 | Kg |
| Kuwait | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 9.88 | 4,011 | Kg |
| Zambia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 8.55 | 25,150 | Kg |
| Cape Verde | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 8.14 | 1,048 | Kg |
| Ethiopia(excludes Eritrea) | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 7.92 | 1,425 | Kg |
| Ghana | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 6.22 | 4,814 | Kg |
| Bosnia and Herzegovina | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 5.97 | 2,149 | Kg |
| Namibia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 4.92 | 2,343 | Kg |
| Brunei | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 4.72 | 2,396 | Kg |
| Burundi | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 4.22 | 1,690 | Kg |
| North Macedonia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2.99 | 3,108 | Kg |
| Rwanda | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2.81 | 7,929 | Kg |
| Burkina Faso | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2.70 | 19,000 | Kg |
| Cote d'Ivoire | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2.59 | 2,871 | Kg |
| Sri Lanka | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2.56 | 2,801 | Kg |
| Georgia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2.36 | 1,695 | Kg |
| Montenegro | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 2.11 | 724 | Kg |
| Malawi | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1.82 | 1,529 | Kg |
| Madagascar | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1.67 | 125 | Kg |
| Malta | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1.41 | 128 | Kg |
| Moldova | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1.34 | 1,928 | Kg |
| Cambodia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 1.14 | 140 | Kg |
| Nigeria | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.83 | 200 | Kg |
| Armenia | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.69 | 616 | Kg |
| Uruguay | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.30 | 59 | Kg |
| Honduras | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.26 | 71 | Kg |
| Jamaica | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.16 | 2 | Kg |
| Gabon | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.13 | 1 | Kg |
| Andorra | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.13 | 6 | Kg |
| Nicaragua | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.10 | 877 | Kg |
| Comoros | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.07 | 48 | Kg |
| Tonga | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.04 | 12 | Kg |
| Papua New Guinea | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.04 | 11 | Kg |
| Angola | Export | 391890 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, n | 2021 | World | 0.01 | 34 | Kg |
HS Nomenclature used HS 1988/92 (H0)HS Code 391890: Floor, wall or ceiling coverings of plastics, nPlease note: Exports is gross exports and Imports is gross imports