Qatar exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 25,762 |
| Número de productos: | 1,652 |
| Número de asociados: | 115 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 10,061 |
| Número de productos: | 4,215 |
| Número de asociados: | 117 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 12,843,478.18 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 7,939,314.34 |
| Urea, incluso en dis ... | 683,869.02 |
| Licuados:- - Propano | 552,688.73 |
| Polietileno de densi ... | 508,621.07 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 828,203.02 |
| Tubos,perfiles hueco ... | 410,453.08 |
| Partes de maquinas/a ... | 248,321.28 |
| Cables y demas condu ... | 161,274.05 |
| Partes,accesorios pa ... | 127,739.85 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 12,910 | 50.11 | 398 | 3.95 | 2.28 | ||
| Bienes intermedios | 1,402 | 5.44 | 2,227 | 22.14 | 3.91 | ||
| Bienes de consumo | 8,960 | 34.78 | 3,331 | 33.11 | 4.24 | ||
| Bienes de capital | 173 | 0.67 | 4,003 | 39.79 | 4.77 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 44,530 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 40,110.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 35.42 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 15,775.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 94.75 |