Qatar exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 13,383 |
| Número de productos: | 638 |
| Número de asociados: | 103 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 4,897 |
| Número de productos: | 1,372 |
| Número de asociados: | 118 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 6,716,841.27 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 4,243,667.16 |
| Aceites de petroleo ... | 806,271.40 |
| Licuados:- - Propano | 299,222.47 |
| Urea, incluso en dis ... | 278,171.13 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Partes de maquinas/a ... | 213,352.68 |
| Tubos,perf.,sin cost ... | 92,086.49 |
| Partes de las demas ... | 64,041.44 |
| Torres y castilletes ... | 61,959.74 |
| Tubos,perfiles hueco ... | 60,580.12 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 6,731 | 50.30 | 266 | 5.44 | 5.97 | ||
| Bienes intermedios | 481 | 3.60 | 518 | 10.59 | 4.96 | ||
| Bienes de consumo | 5,513 | 41.20 | 756 | 15.43 | 4.87 | ||
| Bienes de capital | 73 | 0.55 | 1,327 | 27.09 | 4.99 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 23,534 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 28,090.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 33.23 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 7,820.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 90.16 |