Qatar exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 8,231 |
| Número de productos: | 1,090 |
| Número de asociados: | 103 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 4,052 |
| Número de productos: | 2,101 |
| Número de asociados: | 111 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Licuados:- - Gas nat ... | 3,504,549.63 |
| Aceites crudos de pe ... | 2,881,435.90 |
| Los demas polimeros ... | 255,057.65 |
| Licuados:- - Propano | 188,151.89 |
| Urea, incluso en dis ... | 186,964.72 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Los demas demas vehi ... | 307,941.18 |
| Partes de maquinas/a ... | 148,754.64 |
| Las demas partes de ... | 104,589.72 |
| Los demas vehiculos ... | 86,709.46 |
| Partes de las demas ... | 75,887.60 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 2,902 | 35.26 | 285 | 7.03 | 4.01 | ||
| Bienes intermedios | 700 | 8.51 | 818 | 20.18 | 4.03 | ||
| Bienes de consumo | 3,992 | 48.50 | 1,471 | 36.30 | 4.75 | ||
| Bienes de capital | 89 | 1.08 | 1,460 | 36.02 | 4.00 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 19,364 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 25,590.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 32.22 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 6,238.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 88.47 |