Papua Nueva Guinea exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 10,367 |
| Número de productos: | 1,048 |
| Número de asociados: | 90 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 4,088 |
| Número de productos: | 3,784 |
| Número de asociados: | 156 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Licuados:- - Gas nat ... | 3,732,595.46 |
| Chapados de platino ... | 2,234,366.90 |
| Minerales de metales ... | 667,250.81 |
| Pescado entero o en ... | 655,917.43 |
| Minerales de cobre y ... | 486,028.70 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 360,678.55 |
| Arroz semiblanqueado ... | 176,701.58 |
| Partes de maquinas o ... | 96,659.48 |
| Las demas prep.alime ... | 78,587.00 |
| Emisores receptores ... | 74,800.08 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 2,423 | 23.37 | 345 | 8.43 | 5.90 | ||
| Bienes intermedios | 3,240 | 31.25 | 598 | 14.64 | 3.27 | ||
| Bienes de consumo | 4,582 | 44.20 | 1,728 | 42.28 | 7.05 | ||
| Bienes de capital | 117 | 1.13 | 1,387 | 33.94 | 0.11 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 23,848 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,410.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 7.51 |
| Comercio (% del PIB): |