Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 447,657 |
Número de productos: | 4,066 |
Número de asociados: | 218 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 382,555 |
Número de productos: | 4,375 |
Número de asociados: | 224 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 5,576 | 1.25 | 48,214 | 12.60 | ... | ||
Bienes intermedios | 88,064 | 19.67 | 71,593 | 18.71 | ... | ||
Bienes de consumo | 67,962 | 15.18 | 67,483 | 17.64 | ... | ||
Bienes de capital | 284,012 | 63.44 | 190,909 | 49.90 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |