Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 347,195 |
Número de productos: | 4,111 |
Número de asociados: | 219 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 287,429 |
Número de productos: | 4,394 |
Número de asociados: | 220 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 4,121 | 1.19 | 31,764 | 11.05 | ... | ||
Bienes intermedios | 62,876 | 18.11 | 52,914 | 18.41 | ... | ||
Bienes de consumo | 53,625 | 15.45 | 52,656 | 18.32 | ... | ||
Bienes de capital | 224,691 | 64.72 | 146,288 | 50.90 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |