Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 335,744 |
| Número de productos: | 4,158 |
| Número de asociados: | 221 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 286,195 |
| Número de productos: | 4,402 |
| Número de asociados: | 226 |
| Exportaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Importaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 4,201 | 1.25 | 45,756 | 15.99 | ... | ||
| Bienes intermedios | 77,771 | 23.16 | 60,540 | 21.15 | ... | ||
| Bienes de consumo | 59,233 | 17.64 | 56,795 | 19.84 | ... | ||
| Bienes de capital | 192,797 | 57.42 | 119,587 | 41.79 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): |