Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 280,019 |
Número de productos: | 4,211 |
Número de asociados: | 213 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 228,508 |
Número de productos: | 4,436 |
Número de asociados: | 216 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 3,000 | 1.07 | 33,971 | 14.87 | ... | ||
Bienes intermedios | 66,062 | 23.59 | 51,908 | 22.72 | ... | ||
Bienes de consumo | 53,152 | 18.98 | 47,747 | 20.90 | ... | ||
Bienes de capital | 156,140 | 55.76 | 90,333 | 39.53 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |