Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 303,726 |
Número de productos: | 4,198 |
Número de asociados: | 218 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 269,256 |
Número de productos: | 4,408 |
Número de asociados: | 223 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 3,036 | 1.00 | 53,401 | 19.83 | ... | ||
Bienes intermedios | 75,387 | 24.82 | 62,226 | 23.11 | ... | ||
Bienes de consumo | 63,248 | 20.82 | 56,599 | 21.02 | ... | ||
Bienes de capital | 158,358 | 52.14 | 90,499 | 33.61 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |