Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 300,622 |
Número de productos: | 4,223 |
Número de asociados: | 222 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 270,863 |
Número de productos: | 4,445 |
Número de asociados: | 221 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 3,607 | 1.20 | 59,300 | 21.89 | ... | ||
Bienes intermedios | 77,576 | 25.81 | 66,410 | 24.52 | ... | ||
Bienes de consumo | 63,113 | 20.99 | 54,323 | 20.06 | ... | ||
Bienes de capital | 154,812 | 51.50 | 88,648 | 32.73 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |