Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 306,998 |
Número de productos: | 4,272 |
Número de asociados: | 223 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 281,316 |
Número de productos: | 4,452 |
Número de asociados: | 222 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 3,604 | 1.17 | 56,574 | 20.11 | ... | ||
Bienes intermedios | 83,956 | 27.35 | 74,279 | 26.40 | ... | ||
Bienes de consumo | 58,345 | 19.01 | 52,226 | 18.56 | ... | ||
Bienes de capital | 159,671 | 52.01 | 95,804 | 34.06 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |