Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 273,706 |
| Número de productos: | 4,248 |
| Número de asociados: | 222 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 251,315 |
| Número de productos: | 4,443 |
| Número de asociados: | 218 |
| Exportaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Importaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 2,806 | 1.03 | 46,760 | 18.61 | ... | ||
| Bienes intermedios | 71,694 | 26.19 | 65,381 | 26.02 | ... | ||
| Bienes de consumo | 50,532 | 18.46 | 43,624 | 17.36 | ... | ||
| Bienes de capital | 147,484 | 53.88 | 93,430 | 37.18 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): |