Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 203,494 |
Número de productos: | 4,242 |
Número de asociados: | 223 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 174,943 |
Número de productos: | 4,443 |
Número de asociados: | 221 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 2,233 | 1.10 | 35,086 | 20.06 | ... | ||
Bienes intermedios | 54,458 | 26.76 | 43,627 | 24.94 | ... | ||
Bienes de consumo | 39,349 | 19.34 | 30,946 | 17.69 | ... | ||
Bienes de capital | 105,907 | 52.04 | 63,457 | 36.27 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |