Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 246,331 |
Número de productos: | 4,462 |
Número de asociados: | 224 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 219,667 |
Número de productos: | 4,692 |
Número de asociados: | 217 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 2,622 | 1.06 | 40,975 | 18.65 | ... | ||
Bienes intermedios | 63,113 | 25.62 | 58,793 | 26.76 | ... | ||
Bienes de consumo | 49,023 | 19.90 | 35,385 | 16.11 | ... | ||
Bienes de capital | 130,563 | 53.00 | 83,043 | 37.80 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |