Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 224,012 |
Número de productos: | 4,427 |
Número de asociados: | 219 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 202,686 |
Número de productos: | 4,682 |
Número de asociados: | 215 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 2,428 | 1.08 | 36,786 | 18.15 | ... | ||
Bienes intermedios | 53,490 | 23.88 | 52,149 | 25.73 | ... | ||
Bienes de consumo | 44,272 | 19.76 | 29,698 | 14.65 | ... | ||
Bienes de capital | 122,759 | 54.80 | 82,618 | 40.76 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |