Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 189,393 |
Número de productos: | 4,368 |
Número de asociados: | 216 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 181,592 |
Número de productos: | 4,694 |
Número de asociados: | 207 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 2,368 | 1.25 | 30,327 | 16.70 | ... | ||
Bienes intermedios | 47,042 | 24.84 | 44,467 | 24.49 | ... | ||
Bienes de consumo | 40,011 | 21.13 | 25,661 | 14.13 | ... | ||
Bienes de capital | 98,938 | 52.24 | 79,402 | 43.73 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |