Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 174,316 |
| Número de productos: | 4,392 |
| Número de asociados: | 220 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 168,686 |
| Número de productos: | 4,689 |
| Número de asociados: | 214 |
| Exportaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Importaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 2,220 | 1.27 | 24,208 | 14.35 | ... | ||
| Bienes intermedios | 41,770 | 23.96 | 41,633 | 24.68 | ... | ||
| Bienes de consumo | 34,640 | 19.87 | 22,698 | 13.46 | ... | ||
| Bienes de capital | 95,156 | 54.59 | 78,593 | 46.59 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): |