Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 150,600 |
Número de productos: | 4,501 |
Número de asociados: | 193 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 128,004 |
Número de productos: | 4,715 |
Número de asociados: | 188 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 1,877 | 1.25 | 17,741 | 13.86 | ... | ||
Bienes intermedios | 33,817 | 22.46 | 29,579 | 23.11 | ... | ||
Bienes de consumo | 29,499 | 19.59 | 18,149 | 14.18 | ... | ||
Bienes de capital | 84,470 | 56.09 | 60,596 | 47.34 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |