Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 130,602 |
| Número de productos: | 4,435 |
| Número de asociados: | 213 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 112,522 |
| Número de productos: | 4,705 |
| Número de asociados: | 208 |
| Exportaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Importaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,695 | 1.30 | 13,932 | 12.38 | ... | ||
| Bienes intermedios | 30,207 | 23.13 | 25,086 | 22.29 | ... | ||
| Bienes de consumo | 25,981 | 19.89 | 15,919 | 14.15 | ... | ||
| Bienes de capital | 72,350 | 55.40 | 55,777 | 49.57 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): |