Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 148,316 |
Número de productos: | 4,362 |
Número de asociados: | 216 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 139,991 |
Número de productos: | 4,706 |
Número de asociados: | 211 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 1,751 | 1.18 | 15,096 | 10.78 | ... | ||
Bienes intermedios | 32,766 | 22.09 | 30,493 | 21.78 | ... | ||
Bienes de consumo | 30,302 | 20.43 | 17,847 | 12.75 | ... | ||
Bienes de capital | 83,210 | 56.10 | 74,973 | 53.56 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |