Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 121,496 |
| Número de productos: | 4,492 |
| Número de asociados: | 185 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 110,946 |
| Número de productos: | 4,709 |
| Número de asociados: | 176 |
| Exportaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Importaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 1,574 | 1.30 | 11,244 | 10.14 | ... | ||
| Bienes intermedios | 27,882 | 22.95 | 25,879 | 23.33 | ... | ||
| Bienes de consumo | 27,254 | 22.43 | 15,251 | 13.75 | ... | ||
| Bienes de capital | 64,501 | 53.09 | 56,806 | 51.20 | ... | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): |