Otra zona de Asia, no esp. exports, imports, tariff by year.
Exportaciones | Más » |
Exportaciones (en millones de US $): | 112,594 |
Número de productos: | 4,544 |
Número de asociados: | 183 |
Importaciones | Más » |
Importaciones (en millones de US $): | 104,652 |
Número de productos: | 4,701 |
Número de asociados: | 176 |
Exportaciones (US $ Miles ) |
---|
Importaciones (US $ Miles ) |
---|
Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
Materias primas | 1,608 | 1.43 | 10,637 | 10.16 | ... | ||
Bienes intermedios | 27,248 | 24.20 | 25,018 | 23.91 | ... | ||
Bienes de consumo | 26,420 | 23.46 | 14,147 | 13.52 | ... | ||
Bienes de capital | 57,151 | 50.76 | 49,726 | 47.52 | ... |
PIB (en millones de US $ a precios actuales): | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | |
Trade Balance (% of GDP): | ... |
Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
Comercio de servicios (% del PIB): | |
Comercio (% del PIB): |