Nueva Zelandia exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 12,474 |
| Número de productos: | 3,840 |
| Número de asociados: | 185 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 14,318 |
| Número de productos: | 4,598 |
| Número de asociados: | 154 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Leche...en polvo,gra ... | 577,137.16 |
| Carne de la especie ... | 543,431.44 |
| Mantequilla y demas ... | 514,457.19 |
| Las demas carnes de ... | 412,699.74 |
| Los demas quesos | 376,499.88 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 819,374.30 |
| Aceites crudos de pe ... | 555,263.94 |
| Aviones y demas vehi ... | 473,531.98 |
| Los demas barcos,inc ... | 333,448.49 |
| Los demas medicament ... | 230,803.01 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 4,250 | 34.07 | 1,014 | 7.08 | 0.11 | ||
| Bienes intermedios | 4,018 | 32.21 | 2,687 | 18.76 | 1.48 | ||
| Bienes de consumo | 2,680 | 21.49 | 5,607 | 39.16 | 4.84 | ||
| Bienes de capital | 1,270 | 10.18 | 4,704 | 32.85 | 2.19 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 58,762 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 15,040.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | 0.50 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 294.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 61.40 |