Nigeria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 34,900 |
| Número de productos: | 359 |
| Número de asociados: | 115 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 55,455 |
| Número de productos: | 3,994 |
| Número de asociados: | 197 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 26,322,067.33 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 3,921,779.70 |
| Barcos y demas artef ... | 1,287,317.12 |
| En estado gaseoso:- ... | 472,392.53 |
| Barcos faro,barcos b ... | 448,769.42 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 8,068,701.95 |
| Trigo duro | 2,116,530.04 |
| Vehiculos de turismo ... | 2,032,190.26 |
| Vacunas para la medi ... | 1,343,153.98 |
| Motocicletas...,moto ... | 1,175,302.26 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 27,200 | 77.94 | 4,133 | 7.45 | 8.72 | ||
| Bienes intermedios | 1,839 | 5.27 | 14,955 | 26.97 | 11.99 | ||
| Bienes de consumo | 4,730 | 13.55 | 18,957 | 34.18 | 15.92 | ||
| Bienes de capital | 1,118 | 3.20 | 17,403 | 31.38 | 8.69 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 432,199 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,060.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 5.51 |
| Comercio (% del PIB): |