Nigeria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 44,466 |
| Número de productos: | 328 |
| Número de asociados: | 116 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 31,270 |
| Número de productos: | 4,010 |
| Número de asociados: | 199 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 36,057,296.06 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 5,195,676.48 |
| En estado gaseoso:- ... | 422,953.70 |
| Licuados:- - Los dem ... | 196,893.84 |
| Cacao en grano, ente ... | 191,078.73 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 8,563,652.92 |
| Trigo duro | 1,325,675.82 |
| Granito:- Simplement ... | 585,535.05 |
| Azucar en bruto sin ... | 581,265.09 |
| Vehiculos de turismo ... | 430,291.55 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 36,601 | 82.31 | 3,176 | 10.16 | 6.13 | ||
| Bienes intermedios | 1,012 | 2.28 | 7,987 | 25.54 | 7.39 | ||
| Bienes de consumo | 6,582 | 14.80 | 13,069 | 41.79 | 11.70 | ||
| Bienes de capital | 154 | 0.35 | 7,028 | 22.48 | 7.23 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 375,746 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,020.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 6.20 |
| Comercio (% del PIB): |