Nigeria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 90,554 |
| Número de productos: | 1,228 |
| Número de asociados: | 148 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 44,598 |
| Número de productos: | 3,890 |
| Número de asociados: | 188 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 74,953,784.34 |
| Aceites de petroleo ... | 2,426,067.63 |
| Caucho natural en ot ... | 2,422,029.21 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 1,847,473.16 |
| Cacao en grano, ente ... | 1,542,736.35 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 8,598,589.46 |
| Cigarrillos que cont ... | 1,340,572.81 |
| Trigo blando y morca ... | 1,246,361.16 |
| Caucho natural en ot ... | 978,597.02 |
| Azucar en bruto sin ... | 849,192.28 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 80,946 | 89.39 | 4,125 | 9.25 | 7.58 | ||
| Bienes intermedios | 2,753 | 3.04 | 11,834 | 26.54 | 8.40 | ||
| Bienes de consumo | 6,000 | 6.63 | 17,285 | 38.76 | 14.87 | ||
| Bienes de capital | 761 | 0.84 | 11,338 | 25.42 | 7.47 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 520,117 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,600.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 4.65 |
| Comercio (% del PIB): |