Nigeria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 143,151 |
| Número de productos: | 972 |
| Número de asociados: | 148 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 35,873 |
| Número de productos: | 3,809 |
| Número de asociados: | 173 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 99,054,529.63 |
| Aceites de petroleo ... | 12,279,087.78 |
| Caucho natural en ot ... | 9,384,781.84 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 5,569,894.42 |
| Licuados:- - Etileno ... | 3,308,367.52 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Vehiculos de turismo ... | 1,662,195.65 |
| Arroz semiblanqueado ... | 1,466,447.81 |
| Trigo blando y morca ... | 1,428,349.48 |
| Azucar en bruto sin ... | 842,116.90 |
| Vehiculos de turismo ... | 789,918.02 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 115,731 | 80.85 | 3,343 | 9.32 | 7.15 | ||
| Bienes intermedios | 3,343 | 2.34 | 10,082 | 28.11 | 7.88 | ||
| Bienes de consumo | 22,203 | 15.51 | 11,269 | 31.41 | 14.87 | ||
| Bienes de capital | 1,827 | 1.28 | 11,168 | 31.13 | 7.58 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 463,971 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,360.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 5.68 |
| Comercio (% del PIB): |