Nigeria exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 81,821 |
| Número de productos: | 938 |
| Número de asociados: | 147 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 28,194 |
| Número de productos: | 3,508 |
| Número de asociados: | 198 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 74,832,133.21 |
| Plataformas de perfo ... | 1,442,825.16 |
| Aieles depiladas de ... | 646,623.71 |
| Cacao en grano, ente ... | 510,312.09 |
| Polietileno de densi ... | 492,168.47 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Tejidos de >=85% alg ... | 1,052,844.48 |
| Emisores receptores ... | 967,000.27 |
| Vehiculos de turismo ... | 757,443.54 |
| Trigo blando y morca ... | 628,928.69 |
| Vehiculos auto.para ... | 421,295.00 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 76,261 | 93.21 | 1,483 | 5.26 | 7.40 | ||
| Bienes intermedios | 2,085 | 2.55 | 9,155 | 32.47 | 10.08 | ||
| Bienes de consumo | 1,244 | 1.52 | 6,445 | 22.86 | 17.90 | ||
| Bienes de capital | 2,029 | 2.48 | 11,100 | 39.37 | 5.20 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 339,476 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 1,890.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 7.85 |
| Comercio (% del PIB): |