Oriente Medio y Norte de África (todos los niveles de ingreso) exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | 259,595 |
| Número de productos: | 4,471 |
| Número de asociados: | 204 |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 207,845 |
| Número de productos: | 4,981 |
| Número de asociados: | 220 |
| Exportaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 116,100,400.48 |
| Aceites de petroleo ... | 20,515,904.62 |
| Licuados:- - Gas nat ... | 8,273,672.82 |
| Los demas diamantes ... | 7,400,022.23 |
| Licuados:- - Propano | 4,470,908.55 |
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites crudos de pe ... | 5,270,185.58 |
| Aceites de petroleo ... | 4,919,337.91 |
| Vehiculos de turismo ... | 3,990,351.05 |
| Diamantes no industr ... | 3,714,061.08 |
| Vehiculos de turismo ... | 2,474,374.01 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | 123,979 | 47.76 | 24,150 | 11.62 | 7.42 | ||
| Bienes intermedios | 27,569 | 10.62 | 46,268 | 22.26 | 13.58 | ||
| Bienes de consumo | 57,560 | 22.17 | 48,966 | 23.56 | 19.51 | ||
| Bienes de capital | 11,078 | 4.27 | 45,814 | 22.04 | 10.90 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 1,090,546 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 2,108.05 |
| Trade Balance (% of GDP): | 3.95 |
| Trade Balance (current US$ Mil): | 43,100.00 |
| Comercio de servicios (% del PIB): | |
| Comercio (% del PIB): | 66.23 |