Lesotho exports, imports, tariff by year.
| Exportaciones | Más » |
| Exportaciones (en millones de US $): | ... |
| Número de productos: | ... |
| Número de asociados: | ... |
| Importaciones | Más » |
| Importaciones (en millones de US $): | 303 |
| Número de productos: | 3,103 |
| Número de asociados: | 4 |
| Exportaciones (US $ Miles ) |
|---|
| Importaciones (US $ Miles ) | |
|---|---|
| Aceites de petroleo ... | 11,264.47 |
| Los demas medicament ... | 6,626.36 |
| Los demas vehiculos ... | 6,624.28 |
| Cortes aparados y su ... | 6,311.79 |
| Cigarrillos que cont ... | 5,627.38 |
| Categorías de Producto | Exportaciones | Importaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones (en millones de US$) | Product share(en %) | Importación(en millones de US$) | Cuota de Prod(en %) | Peso promedio (en %) | |||
| Materias primas | ... | ... | 32 | 10.59 | 0.00 | ||
| Bienes intermedios | ... | ... | 55 | 18.17 | 0.00 | ||
| Bienes de consumo | ... | ... | 142 | 46.76 | 0.02 | ||
| Bienes de capital | ... | ... | 31 | 10.11 | 1.41 | ||
| PIB (en millones de US $ a precios actuales): | 887 |
| INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales): | 590.00 |
| Trade Balance (% of GDP): | ... |
| Trade Balance (current US$ Mil): | ... |
| Comercio de servicios (% del PIB): | 30.53 |
| Comercio (% del PIB): |